IESNA:LM-63-2002
[TEST] WS24-044A-BN 24W
[TESTLAB] 
[TESTDATE] 01 August 2024
[ISSUEDATE] 2024-08-07 14:52:36
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] 
TILT=NONE
1 1719.7 1 181 5 1 2 0.000 0.000 0.000
1.000 1 24.0182
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   91.0   92.0   93.0   94.0   95.0   96.0   97.0   98.0   99.0   
 100.0  101.0  102.0  103.0  104.0  105.0  106.0  107.0  108.0  109.0  
 110.0  111.0  112.0  113.0  114.0  115.0  116.0  117.0  118.0  119.0  
 120.0  121.0  122.0  123.0  124.0  125.0  126.0  127.0  128.0  129.0  
 130.0  131.0  132.0  133.0  134.0  135.0  136.0  137.0  138.0  139.0  
 140.0  141.0  142.0  143.0  144.0  145.0  146.0  147.0  148.0  149.0  
 150.0  151.0  152.0  153.0  154.0  155.0  156.0  157.0  158.0  159.0  
 160.0  161.0  162.0  163.0  164.0  165.0  166.0  167.0  168.0  169.0  
 170.0  171.0  172.0  173.0  174.0  175.0  176.0  177.0  178.0  179.0  
 180.0  
0.0    90.0   180.0  270.0  360.0  
365.92 366.08 366.16 366.12 366.2 366.12 366 366.16 366.12 365.88 
 365.79 365.51 365.18 364.81 364.45 364.04 363.59 362.94 362.49 361.71 
 361.1 360.45 359.59 358.73 357.92 357.1 356.2 355.27 354.33 353.39 
 352.21 350.99 349.84 348.62 347.48 346.05 344.78 343.32 341.93 340.42 
 338.91 337.4 335.73 334.22 332.51 330.8 328.96 327.12 325.29 323.41 
 321.41 319.41 317.37 315.3 313.18 311.14 308.98 306.9 304.61 302.33 
 300 297.52 295.19 292.66 290.3 287.77 285.24 282.76 280.11 277.66 
 275.05 272.52 269.91 267.17 264.32 261.27 258.21 254.98 251.84 248.7 
 245.44 242.18 239.12 235.98 232.8 229.62 226.76 222.75 218.74 215.36 
 212.08 209.02 206.15 202.72 197.33 189.66 179.56 168.87 157.28 145.28 
 132.31 118.82 103.72 90.624 82.779 79.971 81.066 81.882 79.44 74.115 
 71.772 74.783 82.855 89.924 92.7 91.378 86.475 80.547 74.434 68.325 
 62.121 55.844 49.97 45.123 41.457 38.674 36.548 34.85 33.375 31.919 
 30.649 29.57 28.822 28.209 27.596 27.004 26.41 25.859 25.272 24.688 
 24.109 23.589 23.113 22.713 22.353 22.022 21.667 21.073 20.196 19.793 
 18.389 17.196 16.868 16.798 16.831 16.695 16.353 16.008 15.707 15.439 
 15.16 14.874 14.589 14.531 15.384 16.744 17.48 17.15 16.095 15.558 
 15.29 15.431 14.63 13.294 12.23 11.86 11.628 9.8804 10.384 10.676 
 10.666 
365.92 366.24 365.92 365.76 365.63 365.19 364.5 363.77 363.03 362.02 
 361.04 359.82 358.59 357.17 355.54 353.79 352.04 350.25 348.25 346.25 
 343.85 341.53 338.92 336.19 333.58 330.89 328.11 325.07 321.73 318.46 
 315.04 311.74 308.27 304.81 301.02 297.19 293.03 288.99 284.93 280.69 
 276.41 271.8 267.28 262.59 257.74 253.13 248.24 243.3 238.17 232.95 
 227.7 222.28 216.82 211.32 205.85 200.15 194.48 188.77 182.9 176.87 
 170.79 164.85 158.82 152.7 146.38 140.1 133.74 127.26 121.02 113.88 
 107.84 101.66 95.287 88.853 82.477 76.22 70.11 64.131 58.26 52.321 
 46.616 41.054 35.621 30.598 25.939 21.501 17.401 13.874 10.956 8.7361 
 7.0977 6.1422 5.779 5.6392 5.5715 5.5048 5.5003 5.5223 5.5813 5.6628 
 5.7556 5.878 6.008 6.1418 6.3087 6.4465 6.6021 6.8096 7.0031 7.189 
 7.4043 7.6235 7.8612 8.0918 8.3149 8.5343 8.7278 8.8656 8.9884 9.1552 
 9.3702 9.5601 9.61 9.662 9.7655 9.9137 10.04 10.152 10.263 10.305 
 10.35 10.372 10.439 10.439 10.307 10.335 10.46 10.59 10.772 11.024 
 11.331 11.607 11.775 11.902 12.047 12.144 12.164 12.123 12.024 11.942 
 11.878 11.775 11.649 11.548 11.444 11.336 11.232 11.124 11.017 10.909 
 10.797 10.686 10.564 10.456 10.421 10.48 10.561 10.683 10.935 11.187 
 11.469 11.833 12.124 12.427 12.545 12.8 13.207 13.539 13.833 14.189 
 10.666 
365.92 366.08 366.16 366.12 366.2 366.12 366 366.16 366.12 365.88 
 365.79 365.51 365.18 364.81 364.45 364.04 363.59 362.94 362.49 361.71 
 361.1 360.45 359.59 358.73 357.92 357.1 356.2 355.27 354.33 353.39 
 352.21 350.99 349.84 348.62 347.48 346.05 344.78 343.32 341.93 340.42 
 338.91 337.4 335.73 334.22 332.51 330.8 328.96 327.12 325.29 323.41 
 321.41 319.41 317.37 315.3 313.18 311.14 308.98 306.9 304.61 302.33 
 300 297.52 295.19 292.66 290.3 287.77 285.24 282.76 280.11 277.66 
 275.05 272.52 269.91 267.17 264.32 261.27 258.21 254.98 251.84 248.7 
 245.44 242.18 239.12 235.98 232.8 229.62 226.76 222.75 218.74 215.36 
 212.08 209.02 206.15 202.72 197.33 189.66 179.56 168.87 157.28 145.28 
 132.31 118.82 103.72 90.624 82.779 79.971 81.066 81.882 79.44 74.115 
 71.772 74.783 82.855 89.924 92.7 91.378 86.475 80.547 74.434 68.325 
 62.121 55.844 49.97 45.123 41.457 38.674 36.548 34.85 33.375 31.919 
 30.649 29.57 28.822 28.209 27.596 27.004 26.41 25.859 25.272 24.688 
 24.109 23.589 23.113 22.713 22.353 22.022 21.667 21.073 20.196 19.793 
 18.389 17.196 16.868 16.798 16.831 16.695 16.353 16.008 15.707 15.439 
 15.16 14.874 14.589 14.531 15.384 16.744 17.48 17.15 16.095 15.558 
 15.29 15.431 14.63 13.294 12.23 11.86 11.628 9.8804 10.384 10.676 
 10.666 
365.92 365.52 365.07 364.75 364.14 363.53 362.49 361.51 360.54 359.45 
 357.95 356.61 354.95 353.25 351.47 349.8 347.63 345.32 343.17 340.74 
 338.31 335.71 332.96 330.04 327.2 324.25 321.13 317.61 314.13 310.64 
 307.23 303.59 299.86 295.81 291.84 288.15 283.82 279.6 274.99 270.57 
 266.11 261.37 256.59 251.65 246.78 241.72 236.73 231.58 226.4 220.93 
 215.35 209.72 204.16 198.49 192.81 187.1 181.34 175.34 169.14 163.06 
 156.86 150.72 144.59 138.51 132.03 125.55 118.77 111.99 105.67 99.428 
 93.23 87.073 80.813 74.458 68.208 62.097 56.182 50.481 45.002 39.569 
 34.276 29.324 24.653 20.455 16.669 13.294 10.511 8.4404 7.0613 6.2601 
 5.8493 5.7096 5.7081 5.7264 5.7339 5.7595 5.8 5.8735 5.9693 6.069 
 6.1542 6.283 6.427 6.5784 6.7446 6.9292 7.1134 7.3274 7.5709 7.8185 
 8.0624 8.3027 8.5502 8.7941 9.0198 9.2269 9.4302 9.6183 9.7885 9.9585 
 10.158 10.31 10.45 10.657 10.82 10.957 11.119 11.212 11.315 11.404 
 11.412 11.387 11.233 11.148 11.132 11.208 11.348 11.5 11.691 11.953 
 12.211 12.43 12.615 12.748 12.878 13 13.085 13.093 12.991 12.884 
 12.781 12.663 12.523 12.411 12.308 12.197 12.09 11.975 11.857 11.739 
 11.613 11.484 11.359 11.222 11.104 11.088 11.149 11.263 11.495 11.761 
 12.034 12.359 12.662 13.063 13.221 13.526 14.03 14.31 14.47 14.596 
 10.666 
365.92 366.08 366.16 366.12 366.2 366.12 366 366.16 366.12 365.88 
 365.79 365.51 365.18 364.81 364.45 364.04 363.59 362.94 362.49 361.71 
 361.1 360.45 359.59 358.73 357.92 357.1 356.2 355.27 354.33 353.39 
 352.21 350.99 349.84 348.62 347.48 346.05 344.78 343.32 341.93 340.42 
 338.91 337.4 335.73 334.22 332.51 330.8 328.96 327.12 325.29 323.41 
 321.41 319.41 317.37 315.3 313.18 311.14 308.98 306.9 304.61 302.33 
 300 297.52 295.19 292.66 290.3 287.77 285.24 282.76 280.11 277.66 
 275.05 272.52 269.91 267.17 264.32 261.27 258.21 254.98 251.84 248.7 
 245.44 242.18 239.12 235.98 232.8 229.62 226.76 222.75 218.74 215.36 
 212.08 209.02 206.15 202.72 197.33 189.66 179.56 168.87 157.28 145.28 
 132.31 118.82 103.72 90.624 82.779 79.971 81.066 81.882 79.44 74.115 
 71.772 74.783 82.855 89.924 92.7 91.378 86.475 80.547 74.434 68.325 
 62.121 55.844 49.97 45.123 41.457 38.674 36.548 34.85 33.375 31.919 
 30.649 29.57 28.822 28.209 27.596 27.004 26.41 25.859 25.272 24.688 
 24.109 23.589 23.113 22.713 22.353 22.022 21.667 21.073 20.196 19.793 
 18.389 17.196 16.868 16.798 16.831 16.695 16.353 16.008 15.707 15.439 
 15.16 14.874 14.589 14.531 15.384 16.744 17.48 17.15 16.095 15.558 
 15.29 15.431 14.63 13.294 12.23 11.86 11.628 9.8804 10.384 10.676 
 10.666 
